| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99419 | 0,99435 | 0.1 | +10.23% |
| AUDCHF | 0,56703 | 0,56713 | 0.1 | -10.96% |
| AUDJPY | 114,542 | 114,554 | 0.1 | +22.35% |
| AUDNZD | 1,22213 | 1,22224 | 0.1 | +13.25% |
| AUDUSD | 0,72547 | 0,72552 | 0.1 | +7.26% |
| CADCHF | 0,57034 | 0,57048 | 0.1 | -19.32% |
| CADJPY | 115,204 | 115,213 | 0.1 | +10.89% |
| CHFJPY | 201,927 | 201,944 | 0.1 | +37.66% |
| CHFSGD | 1,62743 | 1,62784 | 0.1 | +11.84% |
| EURAUD | 1,61427 | 1,61434 | 0.1 | +4.92% |
| EURCAD | 1,60502 | 1,60509 | 0.1 | +15.66% |
| EURCHF | 0,91554 | 0,91569 | 0.1 | -6.77% |
| EURGBP | 0,86596 | 0,86601 | 0.1 | +0.85% |
| EURHKD | 9,16961 | 9,17034 | 0.1 | +12.87% |
| EURJPY | 184,910 | 184,918 | 0.1 | +28.32% |
| EURNOK | 10,7374 | 10,7473 | 0.1 | +4.12% |
| EURNZD | 1,97330 | 1,97341 | 0.1 | +18.78% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,91799 | 10,92510 | 0.1 | +0.92% |
| EURSGD | 1,49017 | 1,49056 | 0.1 | +4.13% |
| EURUSD | 1,17115 | 1,17120 | 0.1 | +12.57% |
| EURZAR | 19,20836 | 19,22046 | 0.1 | +8.62% |
| GBPAUD | 1,86406 | 1,86422 | 0.1 | +4.19% |
| GBPCAD | 1,85339 | 1,85351 | 0.1 | +14.81% |
| GBPCHF | 1,05708 | 1,05724 | 0.1 | -7.43% |
| GBPDKK | 8,62724 | 8,62940 | 0.1 | -0.20% |
| GBPJPY | 213,522 | 213,543 | 0.1 | +27.30% |
| GBPNOK | 12,3965 | 12,4094 | 0.1 | +3.46% |
| GBPNZD | 2,27827 | 2,27858 | 0.1 | +17.97% |
| GBPSEK | 12,60322 | 12,61648 | 0.1 | +0.06% |
| GBPSGD | 1,72081 | 1,72120 | 0.1 | +3.36% |
| GBPUSD | 1,35237 | 1,35249 | 0.1 | +11.71% |
| NZDCAD | 0,81327 | 0,81346 | 0.1 | -2.61% |
| NZDCHF | 0,46389 | 0,46409 | 0.1 | -21.41% |
| NZDJPY | 93,691 | 93,701 | 0.1 | +8.03% |
| NZDSGD | 0,75494 | 0,75544 | 0.1 | -12.33% |
| NZDUSD | 0,59353 | 0,59362 | 0.1 | -5.21% |
| USDCAD | 1,37051 | 1,37056 | 0.1 | +2.76% |
| USDCHF | 0,78165 | 0,78172 | 0.1 | -17.08% |
| USDCNY | 6,7869 | 6,7878 | 0.1 | -5.31% |
| USDDKK | 6,37960 | 6,38036 | 0.1 | -10.66% |
| USDHKD | 7,82970 | 7,82988 | 0.1 | +0.30% |
| USDJPY | 157,884 | 157,895 | 0.1 | +13.97% |
| USDMXN | 17,1750 | 17,1858 | 0.1 | -11.27% |
| USDNOK | 9,1662 | 9,1758 | 0.1 | -7.45% |
| USDRUB | 73,29552 | 73,49529 | 0.1 | +21.69% |
| USDSEK | 9,32072 | 9,32724 | 0.1 | -10.34% |
| USDSGD | 1,27237 | 1,27271 | 0.1 | -7.48% |
| USDTRY | 45,40203 | 45,41511 | 0.1 | +144.81% |
| USDZAR | 16,40131 | 16,41090 | 0.1 | -3.40% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 13.05.26 | - | Unemployment Rate | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
| 02:50 / 13.05.26 | Nhật Bản | Adjusted Current Account | ¥2701.5 B | ¥2574.6 B | ¥3900.6 B | |
| 02:50 / 13.05.26 | Nhật Bản | BoJ Bank Lending y/y | 4.8% | 5.0% | 5.4% | |
| 02:50 / 13.05.26 | Nhật Bản | Current Account n.s.a. | ¥3932.7 B | ¥4715.8 B | ¥4681.5 B | |
| 02:50 / 13.05.26 | Nhật Bản | Goods Trade Balance | ¥267.6 B | ¥-2087.6 B | ¥830.5 B | |
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Investment Housing Loans m/m | 8.2% | -3.0% | ||
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.4% | 3.6% | 3.3% | |
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Home Loans m/m | 9.4% | 4.5% | -4.3% | |
| 06:00 / 13.05.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 8.2% | 7.6% | 7.2% | |
| 06:00 / 13.05.26 | New Zealand | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | 2.37% | 2.53% | ||
| 07:00 / 13.05.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | 6.5% | |
| 08:00 / 13.05.26 | Nhật Bản | Economy Watchers Index for Current Conditions | 42.2 | 44.4 | 40.8 | |
| 08:00 / 13.05.26 | Nhật Bản | Economy Watchers Index for Future Conditions | 38.7 | 39.7 | 39.4 | |
| 08:30 / 13.05.26 | Pháp | Unemployment Rate | 7.9% | 7.8% | 8.1% | |
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Đức | Wholesale Price Index m/m | 2.7% | 1.6% | 2.0% | |
| 09:00 / 13.05.26 | Đức | Wholesale Price Index y/y | 4.1% | 3.5% | 7.3% | |
| 09:45 / 13.05.26 | Pháp | HICP y/y | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 09:45 / 13.05.26 | Pháp | CPI m/m | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 09:45 / 13.05.26 | Pháp | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 09:45 / 13.05.26 | Pháp | HICP m/m | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 10:30 / 13.05.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:00 / 13.05.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 0.8% | 0.8% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Industrial Production y/y | -0.8% | 0.7% | -2.1% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | GDP q/q | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Level | 172.613 M | 176.412 M | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.7% | 0.6% | 0.5% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
| 12:30 / 13.05.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.91% | |||
| 12:30 / 13.05.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | 3.57% | 3.62% | ||
| 12:30 / 13.05.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.51% | |||
| 13:06 / 13.05.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.91% | 2.98% | ||
| 13:06 / 13.05.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.51% | 3.55% | ||
| 15:00 / 13.05.26 | - | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.4% | 0.5% | |
| 15:00 / 13.05.26 | - | Retail Sales y/y | 0.2% | 2.3% | 4.0% | |
| 15:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | Core PPI m/m | 0.2% | 0.5% | 1.0% | |
| 15:30 / 13.05.26 | Đức | Current Account n.s.a. | €20.5 B | €28.2 B | €23.6 B | |
| 15:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | PPI y/y | 4.0% | 4.4% | 6.0% | |
| 15:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | Core PPI y/y | 3.8% | 3.5% | 5.2% | |
| 15:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | PPI m/m | 0.7% | 0.4% | 1.4% | |
| 17:00 / 13.05.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -2.313 M | -5.433 M | -4.306 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 1.415 M | -0.337 M | -0.318 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.038 M | -0.236 M | 0.153 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -2.504 M | -5.243 M | -4.084 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.5% | 1.6% | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.042 M | 0.370 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.648 M | -0.338 M | -1.702 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.024 M | -0.028 M | -0.124 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.275 M | 0.038 M | 0.222 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -1.294 M | -0.137 M | 0.190 M | |
| 20:00 / 13.05.26 | Hoa Kỳ | 30-Year Bond Auction | 4.876% | 5.046% | ||
| 20:00 / 13.05.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 20:30 / 13.05.26 | - | Foreign Exchange Flows | $3.307 B | $4.826 B | $-1.439 B | |
| 22:00 / 13.05.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 22:50 / 13.05.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 15.2% | 9.5% | ||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 1.7% | 0.0% | ||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.970 K | 2.126 K | ||
| 02:01 / 14.05.26 | - | RICS House Price Balance | -23.0% | -3.1% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.4% | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥807.9 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-887.7 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | BoJ L Money Stock y/y | 2.8% | 3.3% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 03:00 / 14.05.26 | Thụy Sĩ | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Sweden | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Pháp | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Đức | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Norway | Ascension Day | ||||
| 04:00 / 14.05.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 8.5% | 8.6% | ||
| 04:00 / 14.05.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
| 04:00 / 14.05.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.3% | -5.7% | ||
| 04:00 / 14.05.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.7% | 5.5% | ||
| 06:35 / 14.05.26 | Nhật Bản | 30-Year JGB Auction | 3.697% | |||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP q/q | 0.7% | 0.2% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Industrial Production y/y | 2.3% | 0.7% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Index of Services | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Trade Balance | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Construction Output m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Business Investment q/q | 3.9% | 1.1% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.1% | 1.5% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP 3m/3m | 0.5% | |||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Manufacturing Production m/m | 2.1% | 0.3% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Business Investment y/y | 6.1% | 3.4% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Industrial Production m/m | 1.1% | 1.4% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Food y/y | 1.90% | 3.85% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | 1.05% | 1.84% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI y/y | 3.88% | 2.87% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | 3.39% | 2.39% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | HICP m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | HICP y/y | 3.5% | 3.5% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:15 / 14.05.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 12:30 / 14.05.26 | Nam Phi | Mining Production y/y | 9.7% | 6.6% | ||
| 12:30 / 14.05.26 | Nam Phi | Mining Production m/m | 2.3% | -0.8% | ||
| 12:30 / 14.05.26 | Nam Phi | Gold Production y/y | 12.8% | 17.6% | ||
| 13:30 / 14.05.26 | Spain | Consumer Confidence | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:00 / 14.05.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.6% | 0.4% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 4.0% | 3.4% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index m/m | 0.8% | 0.9% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index y/y | 2.1% | 2.5% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index m/m | 1.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 200 K | 209 K | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.766 M | 1.812 M | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index y/y | 5.6% | 4.6% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 203.250 K | 201.455 K | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | 0.7% | 0.0% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | 1.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | 1.9% | 1.5% | ||
| 17:00 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 17:00 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.5% | |||
| 17:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 63 B | 101 B | ||
| 18:10 / 14.05.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 18:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.595% | |||
| 18:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 00:00 / 15.05.26 | - | Export Price Index y/y | 28.7% | 33.2% | ||
| 00:00 / 15.05.26 | - | Import Price Index y/y | 18.4% | 20.5% | ||
| 01:30 / 15.05.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.2 | 48.7 | ||
| 01:45 / 15.05.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.6% | 0.6% | ||
| 02:00 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 02:50 / 15.05.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.6% | 2.2% | ||
| 02:50 / 15.05.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.8% | 0.5% | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Imports y/y | 16.7% | 16.7% | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Trade Balance | $23.771 B | $23.771 B | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Exports y/y | 48.0% | 48.0% | ||
| 09:00 / 15.05.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr97.455 B | Kr78.887 B | ||
| 09:00 / 15.05.26 | Nhật Bản | Machine Tool Orders y/y | 28.1% | |||
| 11:00 / 15.05.26 | - | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | HICP m/m | 1.7% | 1.7% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI m/m | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.5% | 1.2% | ||
| 11:30 / 15.05.26 | - | GDP q/q | 2.9% | 2.9% | ||
| 11:30 / 15.05.26 | - | GDP y/y | 5.9% | 5.9% | ||
| 13:00 / 15.05.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1908.130 B | |||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Exports | $38.92 B | $39.19 B | ||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Trade Balance | $-20.67 B | $-18.96 B | ||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Imports | $59.59 B | $64.61 B | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $690.693 B | $667.500 B | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.2% | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 15.0% | 15.9% | ||
| 15:00 / 15.05.26 | - | Services Volume m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:00 / 15.05.26 | - | Services Volume y/y | 0.5% | 1.6% | ||
| 15:15 / 15.05.26 | Canada | CMHC Housing Starts | 235.852 K | 257.192 K | ||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 3.6% | 1.3% | ||
| 15:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 11.0 | -3.4 | ||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $25.362 B | |||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $6.174 B | |||
| 16:15 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production y/y | 0.7% | 1.5% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production m/m | -0.5% | -0.3% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Capacity Utilization Rate | 75.7% | 75.7% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Manufacturing Production m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 20:00 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 548 | |||
| 20:00 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 410 | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -63.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 1.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -16.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -34.5 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 232.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 62.1 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 5.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 433.4 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -48.3 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.4 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -103.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 32.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 62.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -61.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -14.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 178.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 163.3 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -166.6 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 78.7 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.