| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99442 | 0,99463 | 0.1 | +10.25% |
| AUDCHF | 0,56723 | 0,56736 | 0.1 | -10.93% |
| AUDJPY | 114,526 | 114,541 | 0.1 | +22.34% |
| AUDNZD | 1,22296 | 1,22311 | 0.1 | +13.33% |
| AUDUSD | 0,72578 | 0,72584 | 0.1 | +7.31% |
| CADCHF | 0,57026 | 0,57043 | 0.1 | -19.33% |
| CADJPY | 115,146 | 115,160 | 0.1 | +10.83% |
| CHFJPY | 201,882 | 201,905 | 0.1 | +37.63% |
| CHFSGD | 1,62761 | 1,62800 | 0.1 | +11.85% |
| EURAUD | 1,61426 | 1,61437 | 0.1 | +4.92% |
| EURCAD | 1,60551 | 1,60564 | 0.1 | +15.70% |
| EURCHF | 0,91572 | 0,91589 | 0.1 | -6.75% |
| EURGBP | 0,86609 | 0,86614 | 0.1 | +0.86% |
| EURHKD | 9,17380 | 9,17442 | 0.1 | +12.92% |
| EURJPY | 184,889 | 184,901 | 0.1 | +28.30% |
| EURNOK | 10,7362 | 10,7440 | 0.1 | +4.11% |
| EURNZD | 1,97428 | 1,97445 | 0.1 | +18.84% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,91873 | 10,93556 | 0.1 | +0.93% |
| EURSGD | 1,49056 | 1,49091 | 0.1 | +4.16% |
| EURUSD | 1,17166 | 1,17171 | 0.1 | +12.62% |
| EURZAR | 19,20100 | 19,22483 | 0.1 | +8.57% |
| GBPAUD | 1,86378 | 1,86398 | 0.1 | +4.17% |
| GBPCAD | 1,85361 | 1,85379 | 0.1 | +14.82% |
| GBPCHF | 1,05728 | 1,05747 | 0.1 | -7.41% |
| GBPDKK | 8,62642 | 8,62861 | 0.1 | -0.21% |
| GBPJPY | 213,465 | 213,488 | 0.1 | +27.27% |
| GBPNOK | 12,3948 | 12,4056 | 0.1 | +3.45% |
| GBPNZD | 2,27941 | 2,27976 | 0.1 | +18.03% |
| GBPSEK | 12,60411 | 12,62865 | 0.1 | +0.06% |
| GBPSGD | 1,72103 | 1,72135 | 0.1 | +3.37% |
| GBPUSD | 1,35276 | 1,35288 | 0.1 | +11.74% |
| NZDCAD | 0,81309 | 0,81332 | 0.1 | -2.63% |
| NZDCHF | 0,46373 | 0,46396 | 0.1 | -21.44% |
| NZDJPY | 93,641 | 93,653 | 0.1 | +7.98% |
| NZDSGD | 0,75480 | 0,75528 | 0.1 | -12.35% |
| NZDUSD | 0,59340 | 0,59350 | 0.1 | -5.23% |
| USDCAD | 1,37045 | 1,37052 | 0.1 | +2.75% |
| USDCHF | 0,78156 | 0,78165 | 0.1 | -17.09% |
| USDCNY | 6,7858 | 6,7868 | 0.1 | -5.32% |
| USDDKK | 6,37710 | 6,37792 | 0.1 | -10.70% |
| USDHKD | 7,82979 | 7,82992 | 0.1 | +0.30% |
| USDJPY | 157,795 | 157,807 | 0.1 | +13.90% |
| USDMXN | 17,1636 | 17,1771 | 0.1 | -11.33% |
| USDNOK | 9,1622 | 9,1703 | 0.1 | -7.49% |
| USDRUB | 73,29552 | 73,49529 | 0.1 | +21.69% |
| USDSEK | 9,31858 | 9,33343 | 0.1 | -10.36% |
| USDSGD | 1,27215 | 1,27244 | 0.1 | -7.49% |
| USDTRY | 45,42836 | 45,44114 | 0.1 | +144.95% |
| USDZAR | 16,38791 | 16,40709 | 0.1 | -3.48% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 1.7% | 0.0% | ||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.970 K | 2.126 K | ||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 15.2% | 9.5% | ||
| 02:01 / 14.05.26 | - | RICS House Price Balance | -23.0% | -3.1% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | BoJ L Money Stock y/y | 2.8% | 3.3% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-887.7 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.4% | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥807.9 B | |||
| 03:00 / 14.05.26 | Norway | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Pháp | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Đức | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Thụy Sĩ | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Sweden | Ascension Day | ||||
| 04:00 / 14.05.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
| 04:00 / 14.05.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 8.5% | 8.6% | ||
| 04:00 / 14.05.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.3% | -5.7% | ||
| 04:00 / 14.05.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.7% | 5.5% | ||
| 06:35 / 14.05.26 | Nhật Bản | 30-Year JGB Auction | 3.697% | |||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Manufacturing Production m/m | 2.1% | 0.3% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Construction Output m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP 3m/3m | 0.5% | |||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP q/q | 0.7% | 0.2% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Business Investment y/y | 6.1% | 3.4% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Business Investment q/q | 3.9% | 1.1% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Index of Services | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Trade Balance | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.1% | 1.5% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Industrial Production y/y | 2.3% | 0.7% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Industrial Production m/m | 1.1% | 1.4% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI y/y | 3.88% | 2.87% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | 3.39% | 2.39% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Food y/y | 1.90% | 3.85% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | 1.05% | 1.84% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | HICP m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | HICP y/y | 3.5% | 3.5% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:15 / 14.05.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 12:30 / 14.05.26 | Nam Phi | Gold Production y/y | 12.8% | 17.6% | ||
| 12:30 / 14.05.26 | Nam Phi | Mining Production m/m | 2.3% | -0.8% | ||
| 12:30 / 14.05.26 | Nam Phi | Mining Production y/y | 9.7% | 6.6% | ||
| 13:30 / 14.05.26 | Spain | Consumer Confidence | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:00 / 14.05.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.6% | 0.4% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | 1.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | 1.9% | 1.5% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 4.0% | 3.4% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index y/y | 5.6% | 4.6% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index m/m | 1.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 203.250 K | 201.455 K | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index m/m | 0.8% | 0.9% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index y/y | 2.1% | 2.5% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 200 K | 209 K | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | 0.7% | 0.0% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.766 M | 1.812 M | ||
| 17:00 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.5% | |||
| 17:00 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 17:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 63 B | 101 B | ||
| 18:10 / 14.05.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 18:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.595% | |||
| 18:30 / 14.05.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 00:00 / 15.05.26 | - | Export Price Index y/y | 28.7% | 33.2% | ||
| 00:00 / 15.05.26 | - | Import Price Index y/y | 18.4% | 20.5% | ||
| 01:30 / 15.05.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.2 | 48.7 | ||
| 01:45 / 15.05.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.6% | 0.6% | ||
| 02:00 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 02:50 / 15.05.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.8% | 0.5% | ||
| 02:50 / 15.05.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.6% | 2.2% | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Exports y/y | 48.0% | 48.0% | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Imports y/y | 16.7% | 16.7% | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Trade Balance | $23.771 B | $23.771 B | ||
| 09:00 / 15.05.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr97.455 B | Kr78.887 B | ||
| 09:00 / 15.05.26 | Nhật Bản | Machine Tool Orders y/y | 28.1% | |||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.5% | 1.2% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | HICP m/m | 1.7% | 1.7% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI m/m | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:30 / 15.05.26 | - | GDP y/y | 5.9% | 5.9% | ||
| 11:30 / 15.05.26 | - | GDP q/q | 2.9% | 2.9% | ||
| 13:00 / 15.05.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1908.130 B | |||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Imports | $59.59 B | $64.61 B | ||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Exports | $38.92 B | $39.19 B | ||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Trade Balance | $-20.67 B | $-18.96 B | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.2% | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 15.0% | 15.9% | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $690.693 B | $667.500 B | ||
| 15:00 / 15.05.26 | - | Services Volume m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:00 / 15.05.26 | - | Services Volume y/y | 0.5% | 1.6% | ||
| 15:15 / 15.05.26 | Canada | CMHC Housing Starts | 235.852 K | 257.192 K | ||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $25.362 B | |||
| 15:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 11.0 | -3.4 | ||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 3.6% | 1.3% | ||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $6.174 B | |||
| 16:15 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production y/y | 0.7% | 1.5% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Manufacturing Production m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production m/m | -0.5% | -0.3% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Fed Capacity Utilization Rate | 75.7% | 75.7% | ||
| 20:00 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 410 | |||
| 20:00 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 548 | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 1.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 78.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 433.4 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 178.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 163.3 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -48.3 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 62.1 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -61.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.4 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -103.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -14.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 32.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 62.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 232.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -34.5 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -16.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 5.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -166.6 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -63.9 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.