Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 69,10 | 69,13 | 0.1 | +42.92% | |
| #AXP | 319,05 | 319,11 | 0.1 | +107.71% | |
| #BA | 221,08 | 221,17 | 0.1 | +26.70% | |
| #BABA | 112,67 | 112,71 | 0.1 | +49.67% | |
| #BAC | 55,15 | 55,18 | 0.1 | +46.44% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 137,90 | 137,93 | 0.1 | +185.74% | |
| #CAT | 898,74 | 898,88 | 0.1 | +280.02% | |
| #CSCO | 121,84 | 121,87 | 0.1 | +149.88% | |
| #COP | 115,39 | 115,44 | 0.1 | -8.99% | |
| #CVX | 185,84 | 185,87 | 0.1 | +0.83% | |
| #DIS | 100,40 | 100,43 | 0.1 | +2.00% | |
| #EBAY | 109,63 | 109,66 | 0.1 | +145.15% | |
| #GE | 332,62 | 332,70 | 0.1 | +279.49% | |
| #GS | 1035,76 | 1036,95 | 0.3 | +168.42% | |
| #GM | 80,93 | 80,96 | 0.1 | +102.53% | |
| #HAL | 39,68 | 39,71 | 0.1 | +9.64% | |
| #HD | 326,80 | 326,88 | 0.1 | +0.87% | |
| #HOG | 25,80 | 25,83 | 0.1 | -45.41% | |
| #HPQ | 24,67 | 24,70 | 0.1 | -17.68% | |
| #IBM | 275,03 | 275,13 | 0.1 | +84.98% | |
| #INTC | 117,02 | 117,06 | 0.1 | +296.14% | |
| #JNJ | 238,62 | 238,67 | 0.1 | +34.19% | |
| #JPM | 313,82 | 313,89 | 0.1 | +130.06% | |
| #KO | 82,64 | 82,67 | 0.1 | +32.35% | |
| #KHC | 24,21 | 24,24 | 0.1 | -38.05% | |
| #MA | 486,00 | 486,11 | 0.1 | +39.25% | |
| #MCD | 285,09 | 285,13 | 0.1 | +4.01% | |
| #MMM | 158,04 | 158,08 | 0.1 | +22.47% | |
| #MSFT | 390,41 | 390,47 | 0.1 | +57.87% | |
| #MSI | 410,76 | 410,91 | 0.1 | +54.15% | |
| #NFLX | 81,26 | 81,29 | 0.1 | -71.63% | |
| #NKE | 45,90 | 45,93 | 0.1 | -57.00% | |
| #OXY | 55,50 | 55,53 | 0.1 | -21.35% | |
| #PM | 180,91 | 180,96 | 0.1 | +84.62% | |
| #PG | 148,50 | 148,54 | 0.1 | +0.99% | |
| #SBUX | 102,27 | 102,30 | 0.1 | +3.13% | |
| #SLB | 55,88 | 55,91 | 0.1 | +10.02% | |
| #T | 23,03 | 23,06 | 0.1 | +20.01% | |
| #VZ | 47,05 | 47,08 | 0.1 | +19.96% | |
| #WMT | 120,57 | 120,60 | 0.1 | -20.83% | |
| #XOM | 146,56 | 146,59 | 0.1 | +28.66% | |
| #ADS | 178,850 | 178,900 | 0.1 | +42.06% | |
| #AIR | 180,859 | 180,901 | 0.1 | +59.12% | |
| #BAS | 48,659 | 48,671 | 0.1 | -2.49% | |
| #BATS | 45,660 | 45,670 | 0.1 | +36.91% | |
| #BAYN | 35,859 | 35,881 | 0.1 | -35.72% | |
| #BMW | 67,599 | 67,621 | 0.1 | -19.87% | |
| #BN | 66,95 | 66,99 | 0.1 | +32.05% | |
| #BNP | 96,289 | 96,311 | 0.1 | +79.51% | |
| #CBK | 37,099 | 37,121 | 0.1 | +353.15% | |
| #DAI | 48,430 | 48,470 | 0.1 | -22.59% | |
| #DBK | 28,474 | 28,486 | 0.1 | +170.69% | |
| #DTE | 28,079 | 28,101 | 0.1 | +41.98% | |
| #GLEN | 5,7599 | 5,7611 | 0.1 | +7.34% | |
| #GSK | 19,8399 | 19,8501 | 0.1 | +43.42% | |
| #LHA | 8,587 | 8,593 | 0.1 | +13.81% | |
| #LLOY | 1,0149 | 1,0156 | 0.1 | +115.43% | |
| #NESN | 80,20 | 80,24 | 0.1 | -29.18% | |
| #NOVN | 122,43 | 122,49 | 0.1 | +48.94% | |
| #OR | 390,90 | 391,00 | 0.1 | +11.43% | |
| #SAP | 141,339 | 141,401 | 0.1 | +34.02% | |
| #SIE | 266,499 | 266,551 | 0.1 | +103.56% | |
| #ULVR | 43,9499 | 43,9601 | 0.1 | +6.56% | |
| #VOD | 1,1474 | 1,1481 | 0.1 | +23.38% | |
| #VOW3 | 88,259 | 88,321 | 0.1 | -35.62% | |
| #GMKN | 128 | 132 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2,7090 | 2,7110 | 0.1 | -16.19% | |
| #MAGN | 21,285 | 21,305 | 0.1 | -31.02% | |
| #NLMK | 72,68 | 72,74 | 0.1 | -31.49% | |
| #NVTK | 1039,0 | 1039,5 | 0.1 | -3.42% | |
| #SBER | 321,90 | 321,97 | 0.1 | +135.46% | |
| #TATN | 591,55 | 591,75 | 0.1 | +61.32% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.