Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
---|---|---|---|---|---|---|
02:30 / 09.05.25 | Nhật Bản | Household Spending (MoM) (Mar) | 3.5% | -0.5% | 0.4% | |
02:30 / 09.05.25 | Nhật Bản | Overtime Pay (YoY) (Mar) | 2.40% | -1.10% | ||
02:30 / 09.05.25 | Nhật Bản | Overall wage income of employees (Mar) | 2.7% | 2.4% | 2.1% | |
02:30 / 09.05.25 | Nhật Bản | Household Spending (YoY) (Mar) | -0.5% | 0.2% | 2.1% | |
02:50 / 09.05.25 | Nhật Bản | Foreign Reserves (USD) (Apr) | 1,272.5B | 1,298.2B | ||
06:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | Imports (Apr) | -3.50M | |||
06:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | Trade Balance (Apr) | 736.72B | 701.00B | ||
06:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | Exports (Apr) | 13.50M | |||
06:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | Exports (YoY) (Apr) | 12.4% | 1.9% | ||
06:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | Imports (YoY) (Apr) | -4.3% | -5.9% | ||
06:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | Trade Balance (USD) (Apr) | 102.64B | 97.00B | ||
08:00 / 09.05.25 | Nhật Bản | Leading Index (Mar) | 107.9 | 107.4 | ||
08:00 / 09.05.25 | Nhật Bản | Coincident Indicator (MoM) (Mar) | 0.9% | |||
08:00 / 09.05.25 | Nhật Bản | Leading Index (MoM) (Mar) | -0.3% | |||
09:45 / 09.05.25 | Pháp | French Reserve Assets Total (Apr) | 305,124.0M | |||
10:00 / 09.05.25 | Thụy Sĩ | SECO Consumer Climate (Q2) | -21 | -34 | ||
11:40 / 09.05.25 | Vương quốc Anh | BoE Gov Bailey Speaks | ||||
12:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | Chinese Total Social Financing (Apr) | 5,890.0B | |||
12:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | Outstanding Loan Growth (YoY) (Apr) | 7.4% | |||
12:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | M2 Money Stock (YoY) (Apr) | 7.0% | |||
12:00 / 09.05.25 | Trung Quốc | New Loans (Apr) | 3,640.0B | |||
13:15 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Williams Speaks | ||||
13:45 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
14:15 / 09.05.25 | Vương quốc Anh | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
15:00 / 09.05.25 | Vương quốc Anh | NIESR Monthly GDP Tracker (Apr) | 0.6% | |||
15:30 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Employment Change (Apr) | -32.6K | 4.1K | ||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Part Time Employment Change (Apr) | 29.5K | |||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Avg hourly wages Permanent employee (Apr) | 3.5% | |||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Full Employment Change (Apr) | -62.0K | |||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Unemployment Rate (Apr) | 6.7% | 6.8% | ||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Participation Rate (Apr) | 65.2% | |||
17:00 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Goolsbee Speaks | ||||
18:30 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Williams Speaks | ||||
18:30 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Waller Speaks | ||||
20:00 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 479 | |||
20:00 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 584 | |||
20:45 / 09.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Governor Cook Speaks | ||||
02:43 / 10.05.25 | Trung Quốc | Exports (Apr) | 13.50M | |||
02:43 / 10.05.25 | Trung Quốc | Imports (Apr) | -3.50M | |||
02:43 / 10.05.25 | Trung Quốc | Trade Balance (Apr) | 736.72B | |||
02:43 / 10.05.25 | Trung Quốc | Imports (YoY) (Apr) | -4.3% | |||
02:43 / 10.05.25 | Trung Quốc | Exports (YoY) (Apr) | 12.4% | |||
02:43 / 10.05.25 | Trung Quốc | Trade Balance (USD) (Apr) | 102.64B | |||
02:45 / 10.05.25 | Europe | ECB's Schnabel Speaks | ||||
02:45 / 10.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Governor Cook Speaks | ||||
04:30 / 10.05.25 | Trung Quốc | CPI (YoY) (Apr) | -0.1% | -0.1% | ||
04:30 / 10.05.25 | Trung Quốc | PPI (YoY) (Apr) | -2.5% | -2.7% | ||
04:30 / 10.05.25 | Trung Quốc | CPI (MoM) (Apr) | -0.4% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.